Что она считает, откуда берёт цифры и по каким правилам делает выводы. Документ для агронома: правьте числа под свои культуры — они зашиты в одном месте и меняются легко.
| показатель | как считается |
|---|---|
| Вес мата | прямо с датчика под матом, каждые несколько секунд |
| Усушка сейчас | насколько мат легче, чем после последнего полива |
| Усушка за ночь | вечерний пик минус утренний минимум, в % от пика |
| Дренаж, мл | счётчик слива под матом, накопительно за сутки |
| Дренаж, % | доля слива от всей поданной воды за полив |
| Поливы | журнал команд, отправленных на контроллер |
Полив, запущенный расписанием самого контроллера, в журнал не попадает — система его не видит, хотя вес мата и дренаж всё равно учтёт.
Один показатель почти ничего не значит. Высокий дренаж может быть и переливом, и признаком того, что вода проскакивает мимо пересохшего мата — это противоположные проблемы с противоположными решениями. Поэтому система разбирает сочетание дренажа и ночной усушки.
| дренаж | усушка за ночь | что происходит | что делать |
|---|---|---|---|
| выше 30% | ниже 10% | Перелив. Льём часто и помногу, мат не успевает подсохнуть, лишнее сразу уходит в слив вместе с удобрениями. | Реже и короче: поднять порог усушки, увеличить паузу зоны. |
| выше 30% | выше 30% | Вода проскакивает мимо. Поливы редкие и обильные, пересохший мат плохо смачивается, вода идёт по каналам. | Чаще и понемногу: уменьшить время полива, снизить порог усушки. |
| ниже 10% | выше 30% | Недолив. Мат пересыхает, слива почти нет, соли остаются внутри и жгут корни. | Увеличить время полива, пока дренаж не выйдет на 10–30%. |
| ниже 10% | ниже 10% | Засоление. Воды хватает, но слива нет — соли копятся в мате. | Раз в несколько дней промывочный полив подольше. |
| 10–30% | 10–30% | Норма. | Не трогать. |
Ночью растение не поливают, и мат теряет воду только через корни и испарение. Насколько он полегчал к утру — это и есть ночная усушка.
Доля слива от поданной воды. Показывает, промывается ли мат и не копятся ли в нём соли.
Между поливами мат должен успевать подсохнуть — иначе корни постоянно в воде.
| настройка | когда это плохо | почему |
|---|---|---|
| Порог усушки | меньше 1% или меньше 100 г | Весы сами колеблются на десятые доли процента. Полив срабатывает от помех, а не от сушки. |
| Подтверждение усушки | меньше 3 минут | Проверка почти отключена: любой скачок веса читается как сушка. |
| Пауза зоны | меньше 10 минут | Вода не успевает разойтись по мату и стечь — система решит, что ещё сухо, и польёт снова. |
| Рабочее окно | конец позже заката | Мат уходит в ночь мокрым, ночной усушки не будет. |
Ориентир по порогу усушки: мат ~5 кг → 100–150 г, ~10 кг → 200–300 г, ~18 кг → 400–500 г. Или в процентах: 2–3% для частого полива, 5% и выше для редкого.
Поэтому советы стоит читать как повод посмотреть на теплицу, а не как приказ.